Huawei 20 kW Trifaze On Grid Inverter – SUN2000L-20KTL
110.880,00₺
Huawei SUN2000L Serisi On-gird Invertörler; fotovoltaik alanındaki en üstün teknolojiler kullanılarak, modern endüstriyel standartlar altında üretilmiştir. Kompakt boyutu ve benzerlerine göre daha hafif oluşu sayesinde, evsel sistem kurulumları için mükemmel bir seçimdir. Mükemmel soğutma tasarımı, kapsamlı yazılım ve donanım teknolojisi, inverterlerin kullanım ömrünün maksimuma ulaşmasını garanti etmektedir. Dayanıklı ve uzun kullanım ömrüne sahip Huawei SUN2000L serisi; yüksek verimlilik ve sınıfında lider işlevsellik, IP65 toz ve su geçirmezlik, fansız ve düşük gürültülü bir tasarım sunar. SUN2000L serisi, IP65 sayesinde evin içine veya dışına monte edilebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| PV GİRİŞ (DC) | |
| Maks. DC Giriş Voltajı | 1000 V |
| MPPT Çalışma Voltajı Aralığı | 200 ~ 950 V |
| Başlangıç Voltajı | 250 V |
| Nominal DC Giriş Voltajı | 620 V |
| MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 18 A |
| MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 25 A |
| MPPT Adedi | 3 |
| MPPT Başına Giriş Dizisi Adedi | 6 |
| AC ÇIKIŞ | |
| Şebeke Bağlantısı | Trifaze |
| Nominal Aktif Çıkış Gücü | 20000 W |
| Maks. Çıkış Görünür Güç | 22000 VA |
| Maks. Aktif Çıkış Gücü (cosφ=1) | 22000 W |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220 ~ 380 V, 230 ~ 400 V, 3W+N+PE |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal Çıkış Akımı | 30,4 A / 380 V, 29 A / 400 V |
| Maks. Çıkış Akımı | 33,5 A |
| Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü … 0,8 gecikme |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
VERİMLİLİK
| Maks. Verimlilik | %98,6 | Avrupa Verimliliği | %98,3 |
KORUMA FONKSİYONLARI
| PV Dizi Arıza İzleme | Entegre |
| Giriş Tarafı Bağlantı Kesme Cihazı | Entegre |
| Anti-Adalanma | Entegre |
| Giriş Ters Kutup | Entegre |
| DC İzolasyon Direnci Tespiti | Entegre |
| DC Parafudr | Entegre (Tip II) |
| AC Parafudr | Entegre (Tip II) |
| Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Entegre |
| Çıkış Aşırı Akım | Entegre |
Tip II Parafudr: EN/IEC 61643-11’e göre TYPE II koruma sınıfı ile uyumlu.
GENEL ÖZELLİKLER
| Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
| Çalışma Nemi | 0 ~ %100 Bağıl nem |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 3000 m |
| Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
| Kullanıcı Arayüzü | Grafik LCD |
| İletişim | RS485 |
| USB | Dahil |
| Koruma Derecesi | IP65 |
| DC Konnektör | Amphenol Helios H4 |
| AC Konnektör | Amphenol C16/3 |
| Topoloji | Trafosuz |
| Ölçüler | 520 x 610 x 266 mm |
| Ağırlık | 50 kg |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
| Şebeke Bağlantı Standartları | IEC 61727, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, C10/11, EN 50438-Ireland, EN 50438-Turkey, AS 4777, PEA (Only 20KTL), MEA (Only 20KTL), NRS 097-2-1 |
| Güvenlik Yönetmelikleri | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 |


